Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | A0000069 | devi_20251218@tyo | jl. imam bonjol no 23 | TRD_PTN | IDR | 50173 | 222240007_20251218@tyo | 082354070402 | devi_20251218@tyo | jl. imam bonjol no 23 | 0 | P-17737245936553 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000067 | |||
| 257 | A0000070 | farrell_20251218@tyo | Jl. Imam Bonjol No 24 | TRD_PTN | IDR | 50272 | 222230014220251218@tyo | 089530552704 | farrell_20251218@tyo | Jl. Imam Bonjol No 24 | 0 | P-17737245937092 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000068 | |||
| 258 | A0000071 | rozacky_20251218@tyo | jalan 1 mranggen | TRD_PTN | IDR | 59567 | 222230024_20251218@tyo | 0000000000 | rozacky_20251218@tyo | jalan 1 mranggen | 0 | P-17737245934057 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000069 | |||
| 259 | A0000072 | chanif_20251218@tyo | kec karangawen | TRD_PTN | IDR | 59566 | 222230025_20251218@tyo | 088888888888 | chanif_20251218@tyo | kec karangawen | 0 | P-17737245933556 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000070 | |||
| 260 | A0000073 | egya_20251218@tyo | desa peri khayangan | TRD_PTN | IDR | 50174 | 222240009_20251218@tyo | 16357283821 | egya_20251218@tyo | desa peri khayangan | 0 | P-17737245935224 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000071 |
Menampilkan 256-260 data dari total 372 data