Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A0000248 | Nurul Chotimah M | Jl. Srikandi Raya No 253 | 082218222288 | SNR_UMU | IDR | 082218222288 | Jl. Srikandi Raya No 253 | 0 | A0000248 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767548 | |||||
| 22 | A0000249 | syaima pitriana_19990215 | gg.buntu 2 | -1 | SNR_UMU | IDR | -1 | gg.buntu 2 | 0 | A0000249 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767549 | |||||
| 23 | A0000250 | Leryn Purba_20260428 | Jl Wonodri Baru VI | 0891234564 | SNR_UMU | IDR | 0891234564 | Jl Wonodri Baru VI | 0 | A0000250 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767550 | |||||
| 24 | A0000251 | YogaEstuBima_20260428 | adalah pokoknya | 12345 | SNR_UMU | IDR | 12345 | adalah pokoknya | 0 | A0000251 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767551 | |||||
| 25 | A0000252 | Shifa Agustiana Putridewanti_20260428 | Jl Imam Bonjol | 081221944292 | SNR_UMU | IDR | 081221944292 | Jl Imam Bonjol | 0 | A0000252 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767552 |
Menampilkan 21-25 data dari total 372 data