Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | A0000037 | Evi_20251218@carlo | Sumberejo Dukoh | TRD_PTN | IDR | 088215720269 | Evi_20251218@carlo | Sumberejo Dukoh | 0 | P-17737245939587 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000037 | |||||
| 227 | A0000038 | Daniel Alexandro_20251218@carlo | semarang | TRD_PTN | IDR | 08978376617 | Daniel Alexandro_202 | semarang | 0 | P-17737245932359 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000038 | |||||
| 228 | A0000039 | Aza_20251218@carlo | Jl.Pulanggeni 1 Rt06 Rw03 | TRD_PTN | IDR | 08877675465 | Aza_20251218@carlo | Jl.Pulanggeni 1 Rt06 Rw03 | 0 | P-17737245937599 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000039 | |||||
| 229 | A0000040 | Ester_20251218@carlo | Ngawen | TRD_PTN | IDR | 089504466207 | Ester_20251218@carlo | Ngawen | 0 | P-17737245936954 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000040 | |||||
| 230 | A0000041 | Cia_20251218@carlo | Jl. Widuri Baru I | TRD_PTN | IDR | 083893883619 | Cia_20251218@carlo | Jl. Widuri Baru I | 0 | P-17737245935671 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000041 |
Menampilkan 226-230 data dari total 372 data