Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | A0000017 | stefan_20251218@carlo | jl alam permai k70 | TRD_PTN | IDR | 083982902 | stefan_20251218@carl | jl alam permai k70 | 0 | P-17737245934997 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000017 | |||||
| 207 | A0000018 | Mirfa_20251218@carlo | Jl.Karangasem No 8 | TRD_PTN | IDR | 122230010 | Mirfa_20251218@carlo | Jl.Karangasem No 8 | 0 | P-17737245938680 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000018 | |||||
| 208 | A0000019 | aghis_20251218@carlo | banyumeneng mranggen | TRD_PTN | IDR | 123 | aghis_20251218@carlo | banyumeneng mranggen | 0 | P-17737245936089 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000019 | |||||
| 209 | A0000020 | suci_20251218@carlo | Jalan Petek no 8 | TRD_PTN | IDR | 0 | suci_20251218@carlo | Jalan Petek no 8 | 0 | P-17737245939391 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000020 | |||||
| 210 | A0000021 | Matius_123230024@Matius | Kauman Regency | TRD_PTN | IDR | 082223085216 | Matius_123230024@Mat | Kauman Regency | 0 | P-17737245931572 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | 2026-03-17 05:16:33.000000 | rsvd | 1 | 1772000000021 |
Menampilkan 206-210 data dari total 372 data