Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A0000243 | MELINDA_20020510 | Jalan Sugriwo VI No 09 | 089647481032 | SNR_UMU | IDR | 089647481032 | Jalan Sugriwo VI No 09 | 0 | A0000243 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767543 | |||||
| 17 | A0000244 | Akhmad Setyo wibowo | Jalan pemuda - | 082256727951 | SNR_UMU | IDR | 082256727951 | Jalan pemuda - | 0 | A0000244 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767544 | |||||
| 18 | A0000245 | asytoret_27042026 | jl.Karanganyar gunung 1 | 088123456789 | SNR_UMU | IDR | 088123456789 | jl.Karanganyar gunung 1 | 0 | A0000245 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767545 | |||||
| 19 | A0000246 | AGUSTINUS DWI MURDIYANTO | PADANG INDAH | 08311801750 | SNR_UMU | IDR | 08311801750 | PADANG INDAH | 0 | A0000246 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767546 | |||||
| 20 | A0000247 | Kharis Eleos Poda Situmorang_20260427 | JL pandansari | 08 | SNR_UMU | IDR | 08 | JL pandansari | 0 | A0000247 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767547 |
Menampilkan 16-20 data dari total 372 data