Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | A0000202 | Lusiana cerlin juwinda gulo | DESA LEWA LEWA, kabupaten nias, kecamatan ma u | 085282059634 | UMUM | IDR | 22855 | 2 | lusianagulo40@gmail.com | 085282059634 | Lusiana cerlin juwin | 27 | DESA LEWA LEWA, kabupaten nias, kecamatan ma u | 0 | A0000202 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000195 |
| 182 | A0000203 | lusiana cerlin juwinda gulo_29-03-2026 | Desa lewa lewa, kecamatan ma u, kabupaten nias | 085282059634 | UMUM | IDR | 22855 | 2 | gulojuwinda@gmail.com | 085282059634 | lusiana cerlin juwin | 27 | Desa lewa lewa, kecamatan ma u, kabupaten nias | 0 | A0000203 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000196 |
| 183 | A0000204 | Winda Karyani Waruwu 2026-03-29 1 | Ombolata sisarahili Dusun I | 082179306616 | UMUM | IDR | 22854 | 2 | windawaruwu45@gmail.com | 082179306616 | Winda Karyani Waruwu | 27 | Ombolata sisarahili Dusun I | 0 | A0000204 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000197 |
| 184 | A0000205 | Sornigulo | Dusun 4 somomo | 082289890578 | UMUM | IDR | 22862 | 2 | sornigulo10@gmail.com | 082289890578 | Sornigulo | 48 | Dusun 4 somomo | 0 | A0000205 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000198 |
| 185 | A0000206 | CINDI PUTRI UTANI HAREFA | Jln.loo'ana'a lolomoyo nomor 4 | 082261666648 | UMUM | IDR | 22851 | 2 | cindiharefaaa@gmail.com | 082261666648 | CINDI PUTRI UTANI HA | 56 | Jln.loo'ana'a lolomoyo nomor 4 | 0 | A0000206 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000199 |
Menampilkan 181-185 data dari total 372 data