Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | A0000197 | Rifati Baene Minggu, 29 ,Mar 2026 | BAWONA'URU Desa Sinar Susua | 085283945772 | UMUM | IDR | 22874 | 2 | ririnbaene28@gmail.com | 085283945772 | Rifati Baene Min | 37 | BAWONA'URU Desa Sinar Susua | 0 | A0000197 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000190 |
| 177 | A0000198 | Pasrah Hati Zega | Jl perumahan taman bukit Klepu, RT-12/RW-01 Klepu. | 085261972564 | UMUM | IDR | 23771 | 1 | ekiko5206@gmail.com | 085261972564 | Pasrah Hati Zega | 1 | Jl perumahan taman bukit Klepu, RT-12/RW-01 Klepu. | 0 | A0000198 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000191 |
| 178 | A0000199 | Pasrah Hati Zega | Jl. Perumahan taman bukit Klepu RT-12 RW-01 Klepu. | 085291056354 | UMUM | IDR | 23773 | 1 | pasrahzega76@gmail.com | 085291056354 | Pasrah Hati Zega | 1 | Jl. Perumahan taman bukit Klepu RT-12 RW-01 Klepu. | 0 | A0000199 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000192 |
| 179 | A0000200 | Amifa Julina Putri Ndruru | Desa borowosi, Rumah dekat gereja katolik, Dan Sekolah dasar | 085277840244 | UMUM | IDR | 22867 | 2 | amifandr17@gmail.com | 085277840244 | Amifa Julina Putri N | 37 | Desa borowosi, Rumah dekat gereja katolik, Dan Sekolah dasar | 0 | A0000200 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000193 |
| 180 | A0000201 | Nilmabunawolo | 00.02bergas | 085184432429 | UMUM | IDR | 0 | 13 | nilmanbunawolo@gmail.com | 085184432429 | Nilmabunawolo | 209 | 00.02bergas | 0 | A0000201 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000194 |
Menampilkan 176-180 data dari total 372 data