Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | A0000192 | Milna Libute | Desa Paisubatu Kec. Buko | 085196091240 | UMUM | IDR | 0 | 26 | libutemilna@gmail.com | 085196091240 | Milna Libute | 392 | Desa Paisubatu Kec. Buko | 0 | A0000192 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000185 |
| 172 | A0000193 | Milna Libute | Desa Paisubatu Kec. Buko | 085196091240 | UMUM | IDR | 0 | 26 | libutemilna14@gmail.com | 085196091240 | Milna Libute | 392 | Desa Paisubatu Kec. Buko | 0 | A0000193 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000186 |
| 173 | A0000194 | Sari Melati | Jl. Diponegoro 16 | 08123456789 | UMUM | IDR | 13 | sari.melati@gmail.com | 08123456789 | Sari Melati | 220 | Jl. Diponegoro 16 | 0 | A0000194 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000187 | |
| 174 | A0000195 | Basari amazihono | Dusun Hilibadalu | 085265789262 | UMUM | IDR | 22873 | 2 | basariamazihono382@gmail.com | 085265789262 | Basari amazihono | 37 | Dusun Hilibadalu | 0 | A0000195 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000188 |
| 175 | A0000196 | deddy vafour zai | jl.perum taman bukit klepu | 082362206939 | UMUM | IDR | 0 | 13 | dzay25411@gmail.com | 082362206939 | deddy vafour zai | 209 | jl.perum taman bukit klepu | 0 | A0000196 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | 2026-03-31 09:26:52.000000 | ren | 1 | 1772000000189 |
Menampilkan 171-175 data dari total 372 data