Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | A0000218 | ElsyaMaelany_20251304 | Jalan pelangi 2 | 087773303114 | UMUM | IDR | 0 | 12 | elsyamaelany@gmail.com | 087773303114 | ElsyaMaelany_2025130 | 165 | Jalan pelangi 2 | 0 | A0000218 | 2026-04-18 14:38:41.000000 | 2026-04-18 14:38:41.000000 | ren | 1 | 1772000000211 |
| 157 | A0000219 | asytoret_20261304 | Jl. karanganyar gunung 1 no 125 a | 081390149147 | UMUM | IDR | 50256 | 13 | asytoretputri95@gmail.com | 081390149147 | asytoret_20261304 | 220 | Jl. karanganyar gunung 1 no 125 a | 0 | A0000219 | 2026-04-18 14:38:41.000000 | 2026-04-18 14:38:41.000000 | ren | 1 | 1772000000212 |
| 158 | A0000220 | Kharis Eleos Poda Situmorang_20261304 | pandansari | 08 | UMUM | IDR | 50139 | 13 | kharis@gmail.com | 08 | Kharis Eleos Poda Si | 220 | pandansari | 0 | A0000220 | 2026-04-18 14:38:41.000000 | 2026-04-18 14:38:41.000000 | ren | 1 | 1772000000213 |
| 159 | A0000221 | melinda_20261304 | Jalan Sugriwo No 9 | 089647481032 | UMUM | IDR | 0 | 13 | wulandariyusnita4@gmail.com | 089647481032 | melinda_20261304 | 202 | Jalan Sugriwo No 9 | 0 | A0000221 | 2026-04-18 14:38:41.000000 | 2026-04-18 14:38:41.000000 | ren | 1 | 1772000000214 |
| 160 | A0000222 | Nurul Chotimah M | srikandi 253 | 0888888888888 | UMUM | IDR | 50171 | 13 | ndari575899@gmail.com | 0888888888888 | Nurul Chotimah M | 220 | srikandi 253 | 0 | A0000222 | 2026-04-18 14:38:41.000000 | 2026-04-18 14:38:41.000000 | ren | 1 | 1772000000215 |
Menampilkan 156-160 data dari total 372 data