Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | A0000370 | Kefas Eben Haezer Larosa | Dahana Humene | 083898289879 | SNR_UMU | IDR | 083898289879 | Dahana Humene | 0 | A0000370 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767668 | |||||
| 142 | A0000371 | Topher | jalan jalan | 0878667676767 | SNR_UMU | IDR | 0878667676767 | jalan jalan | 0 | A0000371 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767669 | |||||
| 143 | A0000373 | Shera Imut | Ungaran | SNR_UMU | IDR | Ungaran | 0 | A0000373 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767670 | |||||||
| 144 | A0000374 | HARIANTO | meteseh | 0789963537 | SNR_UMU | IDR | 0789963537 | meteseh | 0 | A0000374 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767671 | |||||
| 145 | A0000375 | Jaka ohito zai | Jl.arah teluk dalam | 081370060717 | SNR_UMU | IDR | 081370060717 | Jl.arah teluk dalam | 0 | A0000375 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767672 |
Menampilkan 141-145 data dari total 372 data