Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | A0000343 | ivana karisma | jl. pengkol, semarang | 088215174471 | SNR_UMU | IDR | 088215174471 | jl. pengkol, semarang | 0 | A0000343 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767643 | |||||
| 117 | A0000344 | Darrell pratama putra sonatha | jln imam bonjol | 083195088302 | SNR_UMU | IDR | 083195088302 | jln imam bonjol | 0 | A0000344 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767644 | |||||
| 118 | A0000345 | Naysilla Aulia | Jl. Imam Bonjol No.15 - 17, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa | 089685898480 | SNR_UMU | IDR | 089685898480 | Jl. Imam Bonjol No.15 - 17, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa | 0 | A0000345 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767645 | |||||
| 119 | A0000346 | RZCKY 25 MEI | Sumberejo 1 | 089076546789 | SNR_UMU | IDR | 089076546789 | Sumberejo 1 | 0 | A0000346 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767646 | |||||
| 120 | A0000347 | amanda | Jl Sendangguwo | 085641279922 | SNR_UMU | IDR | 085641279922 | Jl Sendangguwo | 0 | A0000347 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767647 |
Menampilkan 116-120 data dari total 372 data