Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | A0000323 | Safira nyoman | jln pringasari.no 20 | 123 | SNR_UMU | IDR | 123 | jln pringasari.no 20 | 0 | A0000323 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767623 | |||||
| 97 | A0000324 | FERDIN BERKAT JAYA LAOLI | DESA ONOZITOLI DULU, KECAMATAN HILIDUHO KABUPATEN NIAS | 082273280142 | SNR_UMU | IDR | 082273280142 | DESA ONOZITOLI DULU, KECAMATAN HILIDUHO KABUPATEN NIAS | 0 | A0000324 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767624 | |||||
| 98 | A0000325 | Dominika Sudiani Lahagu | Jl. Desa lolomboli kec. Mandrehe utara | 082284235425 | SNR_UMU | IDR | 082284235425 | Jl. Desa lolomboli kec. Mandrehe utara | 0 | A0000325 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767625 | |||||
| 99 | A0000326 | FRISKA WIDYASTUTI LASE10 | sumbiri | 082281553249 | SNR_UMU | IDR | 082281553249 | sumbiri | 0 | A0000326 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767626 | |||||
| 100 | A0000327 | Muhammad Falikhul Abyan_20260510 | jatisari rt 05 | 088220128640 | SNR_UMU | IDR | 088220128640 | jatisari rt 05 | 0 | A0000327 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767627 |
Menampilkan 96-100 data dari total 372 data