Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A0000233 | FERDIN BERKAT JAYA LAOLI (26 APRIL 2026) | DESA ONOZITOLI DULU, KECAMATAN HILIDUHO KABUPATEN NIAS | 082273280142 | SNR_UMU | IDR | 082273280142 | DESA ONOZITOLI DULU, KECAMATAN HILIDUHO KABUPATEN NIAS | 0 | A0000233 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767533 | |||||
| 7 | A0000234 | FEBRY HILDAYANTI WARUWU | Randunggunting, dusun kutan | 085184299432 | SNR_UMU | IDR | 085184299432 | Randunggunting, dusun kutan | 0 | A0000234 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767534 | |||||
| 8 | A0000235 | Putri Adriani Waruwu | Lasara siwalubanua | 082262674907 | SNR_UMU | IDR | 082262674907 | Lasara siwalubanua | 0 | A0000235 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767535 | |||||
| 9 | A0000236 | Bernadetaaaa jenia | Wetik , 009/005 GoloRiwu Kuwus Barat | 081237966544 | SNR_UMU | IDR | 081237966544 | Wetik , 009/005 GoloRiwu Kuwus Barat | 0 | A0000236 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767536 | |||||
| 10 | A0000237 | wirani zai | jl.bima,klepu,pringapus,semarang ,jateng ,indonesia,50552 | 082225429187 | SNR_UMU | IDR | 082225429187 | jl.bima,klepu,pringapus,semarang ,jateng ,indonesia,50552 | 0 | A0000237 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767537 |
Menampilkan 6-10 data dari total 372 data