Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | A0000313 | Borisman Harefa_2026-05-10 | Jln Nias tengah | 085220506529 | SNR_UMU | IDR | 085220506529 | Jln Nias tengah | 0 | A0000313 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767613 | |||||
| 87 | A0000314 | MARLINA ZEBUA | PRINGAPUS | 082262793112 | SNR_UMU | IDR | 082262793112 | PRINGAPUS | 0 | A0000314 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767614 | |||||
| 88 | A0000315 | TIN TRI PUTRI INDAH WAHYU ZAMASI_20260510 | near honggowincono | 082267351189 | SNR_UMU | IDR | 082267351189 | near honggowincono | 0 | A0000315 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767615 | |||||
| 89 | A0000316 | Yasinta Dewi Zebua_20260510 | Jln pelud binaka no 2 desa fodo | 082278025648 | SNR_UMU | IDR | 082278025648 | Jln pelud binaka no 2 desa fodo | 0 | A0000316 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767616 | |||||
| 90 | A0000317 | Yasinta Dewi Zebua_20260510 | JL. PELUD BINAKA NO. 02 KM. 6DESA FODO , GunungSitoli, SUMATERA UTARA, INDONESIA | 082278025648 | SNR_UMU | IDR | 082278025648 | JL. PELUD BINAKA NO. 02 KM. 6DESA FODO , GunungSitoli, SUMATERA UTARA, INDONESIA | 0 | A0000317 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767617 |
Menampilkan 86-90 data dari total 372 data