Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | A0000308 | Seravina ruing | Ntt lembata | 82134856464 | SNR_UMU | IDR | 82134856464 | Ntt lembata | 0 | A0000308 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767608 | |||||
| 82 | A0000309 | seravina peni | Lembata ntt | 082131679449 | SNR_UMU | IDR | 082131679449 | Lembata ntt | 0 | A0000309 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767609 | |||||
| 83 | A0000310 | murni indah triyani zai | nias | 081362321087 | SNR_UMU | IDR | 081362321087 | nias | 0 | A0000310 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767610 | |||||
| 84 | A0000311 | murni indah triyani zai | nias | 081362321087 | SNR_UMU | IDR | 081362321087 | nias | 0 | A0000311 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767611 | |||||
| 85 | A0000312 | nurhayatiziliwu_20020606 | gunungsitoli | 081276091846 | SNR_UMU | IDR | 081276091846 | gunungsitoli | 0 | A0000312 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767612 |
Menampilkan 81-85 data dari total 372 data