Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | A0000293 | Yosefina gardia ose | Jalan merak no 05 rw5 rt3 | 082144158784 | SNR_UMU | IDR | 082144158784 | Jalan merak no 05 rw5 rt3 | 0 | A0000293 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767593 | |||||
| 67 | A0000294 | Nurnyhati halawa | Lewa-lewa | 08215083277 | SNR_UMU | IDR | 08215083277 | Lewa-lewa | 0 | A0000294 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767594 | |||||
| 68 | A0000295 | NURHAYATI ZILIWU | prigapus | 081276081846 | SNR_UMU | IDR | 081276081846 | prigapus | 0 | A0000295 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767595 | |||||
| 69 | A0000296 | SAFIRA NYOMAN | Jl.pringasari no 20 | 081320305512 | SNR_UMU | IDR | 081320305512 | Jl.pringasari no 20 | 0 | A0000296 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767596 | |||||
| 70 | A0000297 | TIN TRI PUTRI INDAH WAHYU ZAMASI_20260503 | pringapus | 1 | SNR_UMU | IDR | 1 | pringapus | 0 | A0000297 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767597 |
Menampilkan 66-70 data dari total 372 data