Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | A0000288 | Hukk | SNR_UMU | IDR | 0 | A0000288 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767588 | |||||||||
| 62 | A0000289 | Yasinta dewi zebua_20260503 | Jalan pelud binaka no 2 | 082278025648 | SNR_UMU | IDR | 082278025648 | Jalan pelud binaka no 2 | 0 | A0000289 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767589 | |||||
| 63 | A0000290 | AGUSTINA ILONA | Jalan merak no 10 | 082236359680 | SNR_UMU | IDR | 082236359680 | Jalan merak no 10 | 0 | A0000290 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767590 | |||||
| 64 | A0000291 | Widaria laoli 222230092 | Dusun lll desa hiligodu ulu | 085255285514 | SNR_UMU | IDR | 085255285514 | Dusun lll desa hiligodu ulu | 0 | A0000291 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767591 | |||||
| 65 | A0000292 | MACHABBATUL HIDAYANTI | Aceh | 088234567891 | SNR_UMU | IDR | 088234567891 | Aceh | 0 | A0000292 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767592 |
Menampilkan 61-65 data dari total 372 data