Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | A0000283 | TIN TRI PUTRI INDAH WAHYU ZAMASI_20260503 | gunungsitoli | 1 | SNR_UMU | IDR | 1 | gunungsitoli | 0 | A0000283 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767583 | |||||
| 57 | A0000284 | Borisman harefa_20260503 | jln gunungsitoli | 085220509538 | SNR_UMU | IDR | 085220509538 | jln gunungsitoli | 0 | A0000284 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767584 | |||||
| 58 | A0000285 | Yasinta Dewi zebua_20260503 | Jln | 00000000 | SNR_UMU | IDR | 00000000 | Jln | 0 | A0000285 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767585 | |||||
| 59 | A0000286 | Nopriani Hulu | RF67+C89, Jl. Raya Karangjati - Pringapus, Ngabean, Pringapus, Kec. Pringapus, | 082272080964 | SNR_UMU | IDR | 082272080964 | RF67+C89, Jl. Raya Karangjati - Pringapus, Ngabean, Pringapus, Kec. Pringapus, | 0 | A0000286 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767586 | |||||
| 60 | A0000287 | MACHABBATUL HIDAYANTI | Aceh | 085123456789 | SNR_UMU | IDR | 085123456789 | Aceh | 0 | A0000287 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767587 |
Menampilkan 56-60 data dari total 372 data