Master Customer
Filter Data Customer
| No | ACCOUNTNUM | NAME | ADDRESS | PHONE | CUSTGROUP | CURRENCY | ZIPCODE | STATE | CELLULARPHONE | NAMEALIAS | CITY | STREET | PARTYTYPE | PARTYID | MODIFIEDDATETIME | CREATEDDATETIME | DATAAREAID | RECVERSION | RECID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | A0000278 | Rofina Putri Ahdiyati | Kos mike rahman Pringapus | 081239913264 | SNR_UMU | IDR | 081239913264 | Kos mike rahman Pringapus | 0 | A0000278 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767578 | |||||
| 52 | A0000279 | FRISKA WIDYASTUTI LASE | sumbiri | 082281553249 | SNR_UMU | IDR | 082281553249 | sumbiri | 0 | A0000279 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767579 | |||||
| 53 | A0000280 | batman_20260503 | jln. | 089 | SNR_UMU | IDR | 089 | jln. | 0 | A0000280 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767580 | |||||
| 54 | A0000281 | nurhayati ziliwu | prigapus | 081276091846 | SNR_UMU | IDR | 081276091846 | prigapus | 0 | A0000281 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767581 | |||||
| 55 | A0000282 | seravina peni | lembata, ntt | 082146965665 | SNR_UMU | IDR | 082146965665 | lembata, ntt | 0 | A0000282 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | 2026-06-10 08:55:12.000000 | snr | 1 | 1776673600767582 |
Menampilkan 51-55 data dari total 372 data